Total Pageviews
Wednesday, July 31, 2013
CENTRAL GIRLS SOCCER LEAGUE 2013: SC Toronto vs Oshawa Kicks, Thursday August 1, Earlscourt Park North, 21:00 p.m.
Game # 981: U18 Level 4 Division 1 Thursday, August-01-13 Earlscourt North @ 21:00 |
Home SC Toronto | -v- | Away Oshawa Kicks |
Suspended: None. | Suspended: None. | |
Click game scores for details.
Click on divisions for standings.
SC Toronto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinburg | 3 - 3 | Pickering Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Toronto | 0 - 4 | Aurora A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaughan | 0 - 5 | Whitby A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickering Gr | Pre | Aurora A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Toronto | Pre | N Toronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markham | Pre | Vaughan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinburg | Pre | Whitby A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodbridge | 1 - 0 | Barrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King City | 1 - 0 | Collingwood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora B | 3 - 3 | Newmarket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thornhill | Pre | R Hill White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peterborough | 3 - 3 | Osh Kicks A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax White | 0 - 7 | Oshawa Turul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarb Utd | 0 - 3 | Whitby B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osh Kicks B | Pre | Unionville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osh Kicks A | Pre | Whitby B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora B | Pre | King City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Simcoe | 5 - 0 | Darlington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glen Shields | 0 - 2 | East York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Hill Grn | 2 - 0 | Islington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etobicoke | 2 - 1 | Ajax Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darlington A | 1 - 1 | Newmarket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thornhill | 1 - 5 | Whitby A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darlington A | Pre | Thornhill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie | Pre | Pickering Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Ridges | 3 - 0 | Vaughan A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leaside | Pre | United SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaughan B | Pre | South Simcoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Ridges | Pre | East Gwill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oshawa Turul | Pre | Etobicoke B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax White | Pre | Markham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitby B | Pre | Ajax Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unionville | Pre | Darlington B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Toronto | 0 - 2 | Aurora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford | Pre | Etobicoke A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | Pre | Glen Shields | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Hill White | Pre | Peterborough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarb Utd | Pre | SC Toronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodbridge | 5 - 0 | Barrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie | 4 - 3 | R Hill Grn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax White | 1 - 0 | Vaughan A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mooredale | Pre | Darlington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaughan A | Pre | Ajax Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darlington | Pre | Newmarket A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innisfil | 4 - 0 | SC Toronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaughan B | Pre | R Hill White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innisfil | Pre | Bradford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newmarket B | Pre | Islington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Toronto | Pre | King City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickering Gr | 0 - 1 | West Rouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ptbg B | Pre | Markham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickering Gr | Pre | Oshawa Turul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Rouge | Pre | Pick Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lake Simcoe | 6 - 0 | N Toronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etobicoke | 0 - 2 | South Simcoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitby | 0 - 4 | Woodbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N Toronto | Pre | Ptbg A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oshawa Turul | def | Aurora A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rich Hill | 1 - 4 | Darlington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarb Blizz | 0 - 0 | Whitby A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oshawa Turul | Pre | Whitby A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markham | Pre | Scarb Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N Toronto | 3 - 0 | Stouffville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax White | 0 - 1 | Osh Kicks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie B | 2 - 7 | Woodbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Simcoe | 2 - 3 | Etobicoke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collingwood | 2 - 3 | Aurora B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaughan | 0 - 1 | Newmarket A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newmarket A | Pre | Unionville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavan | Pre | Whitby B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitby B | 0 - 3 | TO High Pk A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TO High Pk A | Pre | Glen Shields | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peterborough | Pre | Oshawa Turul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osh Kicks B | Pre | Cobourg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax United | Pre | Stouffville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newmarket | Pre | North Durham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etobicoke | 0 - 1 | R Hill White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etobicoke | Pre | TO High Pk A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innisfil | Pre | Kleinburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Hill White | Pre | Thornhill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarb Blizz | Pre | Pick Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | Pre | Oak Ridges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unionville B | Pre | Osh Kicks A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodbridge | Pre | Lake Simcoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie | Pre | N Toronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East York | Pre | NY Cosmos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax Black | Pre | R Hill Grn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | 0 - 6 | Pickering Gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaughan | Pre | East Gwill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osh Kicks A | Pre | Aurora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markham A | Pre | Whitby A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osh Kicks B | 2 - 2 | Oshawa Turul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unionville | 0 - 6 | Ajax White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Ridges | 12 - 1 | Barrie B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wdbg B | 0 - 0 | Bradford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tor High Pk | 2 - 3 | Etobicoke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darlington | 3 - 0 | Markham B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N Toronto | 1 - 0 | Peterborough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie A | 5 - 1 | South Simcoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NY Cosmos | Pre | Barrie A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford | Pre | Markham B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax White | Pre | Etobicoke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Ridges | Pre | Tor High Pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unionville | Pre | Osh Kicks B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unionville | 0 - 3 | Aurora A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford | 0 - 5 | West Rouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitby A | 4 - 1 | Woodbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie A | Pre | West Rouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora A | Pre | Whitby A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodbridge | Pre | Unionville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osh Kicks | 1 - 6 | Vaughan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collingwood | Pre | Vaughan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oshawa Turul | Pre | Newmarket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Toronto | Pre | Osh Kicks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax White | 2 - 1 | Aurora C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie B | 3 - 3 | NY Cosmos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax White | Pre | Barrie B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobourg | Pre | NY Cosmos |
Los 19 traspasos que más remecieron el mercado europeo desde 1973: Si Real Madrid quiene a Gareth Bale debe pagar US$ 221 millones al Tottenham
CR7 pasó del Manchester United al Real Madrid por US$ 121,9 millones.
Si Real Madrid quiene a Gareth Bale debe pagar US$ 221 millones al Tottenham. Una cifra récord que se sumaría a la lista de transferencias que en su momento impactaron.
31/07/2013 - 07:10
Gareth Bale
es la gran atracción del mercado europeo. Real Madrid insiste en contratarlo, pero en el Tottenham, molestos con los merengues que el año pasado ya les sacaron a Modric, fijaron un valor que de concretarse sería un récord en la historia de los traspasos US$ 221 millones.
Frente a esa cifra, el diario inglés The Telegraph realizó un resumen de las transferencias que más remecieron al fútbol europeo en su respectiva época, por el valor pagado, desde el paso de Johan Cruyff del Ajax al Barcelona, en 1973, por US$ 922 mil.
Esta es la lista de los traspasos que marcaron anteriores temporadas.
1° Cristiano Ronaldo (2009) del Manchester United al Real Madrid por US$ 121,9 millones
2° Kaká (2009) del Milan al Real Madrid por US$ 85,3 millones
3° Zinedine Zidane (2001) de Juventus al Real Madrid por US$ 80,7 millones
4° Luis Figo (2000) del Barcelona al Real Madrid por US$ 56,4 millones
5° Hernán Crespo (2000) del Parma a la Lazio por US$ 54,1 millones
6° Christian Vieri (1999) de la Lazio al Inter por US$ 48,7 millones
7° Denilson (1998) del Sao Paulo al Betis por US$ 32,7 millones
8° Ronaldo (1997) del Barcelona al Inter por US$ 29,7 millones
9° Alan Shearer (1996), del Blackburn Rovers al Newcastle por US$ 22,8 millones
10° Gialuigi Lentini (1992), del Torino al Milan por US$ 19,8 millones
11° Gianluca Vialli (1992), de Sampdoria a la Juventus por US$ 18,3 millones
12° Jean-Pierre Papin (1992), del Marsella al Milan por US$ 18,2 millones
13° Roberto Baggio (1990) de la Fiorentina a la Juventus por US$ 12,1 millones
14° Ruud Gullitt (1987) del PSV Eindhoven al Milan por US$ 9,1 millones
15° Diego Maradona (1984), del Barcelona al Napoli por US$ 7,6 millones
16° Diego Maradona (1982) de Boca Juniors a Barcelona por US$ 3 millones
17° Paolo Rossi (1976) del Vicenza a la Juventus por US$ 2,6 millones
18° Giuseppe Savoldi (1975) del Bologna al Napoli por US$ 1,2 millón
19° Johann Cruyff (1973), del Ajax al Barcelona por US$ 922 mil
Display:
Click game scores for details.
Click on divisions for standings.
Kleinburg | 3 - 3 | Pickering Gr |
SC Toronto | 0 - 4 | Aurora A |
Vaughan | 0 - 5 | Whitby A |
Pickering Gr | Pre | Aurora A |
SC Toronto | Pre | N Toronto |
Markham | Pre | Vaughan |
Kleinburg | Pre | Whitby A |
Woodbridge | 1 - 0 | Barrie |
King City | 1 - 0 | Collingwood |
Aurora B | 3 - 3 | Newmarket |
Thornhill | Pre | R Hill White |
Peterborough | 3 - 3 | Osh Kicks A |
Ajax White | 0 - 7 | Oshawa Turul |
Scarb Utd | 0 - 3 | Whitby B |
Osh Kicks B | Pre | Unionville |
Osh Kicks A | Pre | Whitby B |
Aurora B | Pre | King City |
South Simcoe | 5 - 0 | Darlington |
Glen Shields | 0 - 2 | East York |
R Hill Grn | 2 - 0 | Islington |
Etobicoke | 2 - 1 | Ajax Red |
Darlington A | 1 - 1 | Newmarket |
Thornhill | 1 - 5 | Whitby A |
Darlington A | Pre | Thornhill |
Barrie | Pre | Pickering Gr |
Oak Ridges | 3 - 0 | Vaughan A |
Leaside | Pre | United SC |
Vaughan B | Pre | South Simcoe |
Oak Ridges | Pre | East Gwill |
Oshawa Turul | Pre | Etobicoke B |
Ajax White | Pre | Markham |
Whitby B | Pre | Ajax Red |
Unionville | Pre | Darlington B |
SC Toronto | 0 - 2 | Aurora |
Bradford | Pre | Etobicoke A |
Aurora | Pre | Glen Shields |
R Hill White | Pre | Peterborough |
Scarb Utd | Pre | SC Toronto |
Woodbridge | 5 - 0 | Barrie |
Barrie | 4 - 3 | R Hill Grn |
Ajax White | 1 - 0 | Vaughan A |
Mooredale | Pre | Darlington |
Vaughan A | Pre | Ajax Red |
Darlington | Pre | Newmarket A |
Innisfil | 4 - 0 | SC Toronto |
Vaughan B | Pre | R Hill White |
Innisfil | Pre | Bradford |
Newmarket B | Pre | Islington |
SC Toronto | Pre | King City |
Pickering Gr | 0 - 1 | West Rouge |
Ptbg B | Pre | Markham |
Pickering Gr | Pre | Oshawa Turul |
West Rouge | Pre | Pick Gold |
Lake Simcoe | 6 - 0 | N Toronto |
Etobicoke | 0 - 2 | South Simcoe |
Whitby | 0 - 4 | Woodbridge |
N Toronto | Pre | Ptbg A |
Oshawa Turul | def | Aurora A |
Rich Hill | 1 - 4 | Darlington |
Scarb Blizz | 0 - 0 | Whitby A |
Oshawa Turul | Pre | Whitby A |
Markham | Pre | Scarb Utd |
N Toronto | 3 - 0 | Stouffville |
Ajax White | 0 - 1 | Osh Kicks |
Barrie B | 2 - 7 | Woodbridge |
South Simcoe | 2 - 3 | Etobicoke |
Collingwood | 2 - 3 | Aurora B |
Vaughan | 0 - 1 | Newmarket A |
Newmarket A | Pre | Unionville |
Cavan | Pre | Whitby B |
Whitby B | 0 - 3 | TO High Pk A |
TO High Pk A | Pre | Glen Shields |
Peterborough | Pre | Oshawa Turul |
Osh Kicks B | Pre | Cobourg |
Ajax United | Pre | Stouffville |
Newmarket | Pre | North Durham |
Etobicoke | 0 - 1 | R Hill White |
Etobicoke | Pre | TO High Pk A |
Innisfil | Pre | Kleinburg |
R Hill White | Pre | Thornhill |
Scarb Blizz | Pre | Pick Gold |
Aurora | Pre | Oak Ridges |
Unionville B | Pre | Osh Kicks A |
Woodbridge | Pre | Lake Simcoe |
Barrie | Pre | N Toronto |
East York | Pre | NY Cosmos |
Ajax Black | Pre | R Hill Grn |
Aurora | 0 - 6 | Pickering Gr |
Vaughan | Pre | East Gwill |
Osh Kicks A | Pre | Aurora |
Markham A | Pre | Whitby A |
Osh Kicks B | 2 - 2 | Oshawa Turul |
Unionville | 0 - 6 | Ajax White |
Oak Ridges | 12 - 1 | Barrie B |
Wdbg B | 0 - 0 | Bradford |
Tor High Pk | 2 - 3 | Etobicoke |
Darlington | 3 - 0 | Markham B |
N Toronto | 1 - 0 | Peterborough |
Barrie A | 5 - 1 | South Simcoe |
NY Cosmos | Pre | Barrie A |
Bradford | Pre | Markham B |
Ajax White | Pre | Etobicoke |
Oak Ridges | Pre | Tor High Pk |
Unionville | Pre | Osh Kicks B |
Unionville | 0 - 3 | Aurora A |
Bradford | 0 - 5 | West Rouge |
Whitby A | 4 - 1 | Woodbridge |
Barrie A | Pre | West Rouge |
Aurora A | Pre | Whitby A |
Woodbridge | Pre | Unionville |
Osh Kicks | 1 - 6 | Vaughan |
Collingwood | Pre | Vaughan |
Oshawa Turul | Pre | Newmarket |
SC Toronto | Pre | Osh Kicks |
Ajax White | 2 - 1 | Aurora C |
Barrie B | 3 - 3 | NY Cosmos |
Ajax White | Pre | Barrie B |
Cobourg | Pre | NY Cosmos |
Tuesday, July 30, 2013
Mujer de Christian Benítez relata el drama de la muerte del futbolista de Ecuador: "Estuvimos más de dos horas sin atención"
|
|
Liseth Chalá aseguró que el quiteño llegó al hospital con un fuerte dolor abdominal.
Liseth Chalá aseguró que el quiteño llegó al hospital con un fuerte dolor abdominal y que sólo le dieron "algunos sedantes" que no calmaron su dolor.
30/07/2013 - 10:48
RELACIONADOS
Christian Benítez, futbolista ecuatoriano de 27 años, falleció ayer víctima de una paro cardiorespiratorio tras ingresar de urgencias por un "fuerte dolor estomacal".
La mujer del atacante, fallecido este lunes en Qatar, lamentó que estuvieran "más de dos horas" sin recibir la atención médica "adecuada" después de que su marido comenzase a sufrir dolores abdominales la noche del pasado domingo.
Liseth Chalá relató a la cadena 'ESPN' que el delantero empezó a "sufrir dolores abdominales la noche del domingo", motivo por el que fueron a un hospital en Catar, donde "le dieron algunos sedantes" que no calmaron su dolor.
"Estuvimos más de dos horas sin recibir atención médica apropiada", denunció Chalá, que aseguró que su marido comenzó a convulsionar, para después despedirse de ella y pedir que cuidase a sus hijos.
Asimismo, a pesar de que aún no existe un diagnóstico médico oficial sobre la muerte del futbolista, varios familiares señalaron que Benítez ingresó al hospital con un cuadro de peritonitis, motivo que le habría causado la muerte.
Subscribe to:
Posts (Atom)